最長距離
21.1 KM
三種組別
3 Classes
最早出發
06:30
百年客家老街,晨霧中集結出發
清澈溪流伴行,野鳥鳴唱助陣
萬竿搖翠,光影迷離的綠色廊道
桂竹炭水・西湖冰薯・即食雞胸肉
完賽獎牌與鮮花等待每位勇者
◆ 關於賽事
南庄山水悠遊行是苗栗南庄最具代表性的戶外競技盛事,結合山水路跑賽與慢城爬坡觀賞賽, 讓跑者與騎士在青山綠水間盡情展現實力,體驗臺灣最美麗的山城風光。
2
賽事日期
UCI
國際積分
百年
山城歲月
海拔
800m+
活動日期
10/17–10/18
2026年10月 · 苗栗南庄
活動地點
苗栗南庄・獅潭
全臺最美山城
報名期間
4/1–8/31
2026年報名截止
Eligibility
具備完成各賽道的體能與能力者
18歲以下參賽者需提供家長同意書
能遵守比賽規則、交通規則及禮儀者
已詳閱並同意比賽規則者
◆ 10·17 Saturday
在南庄美麗的山水之間,體驗最純粹的跑步樂趣
◆ 10·18 Sunday
征服南庄山嶺,體驗最具挑戰性的爬坡賽事
Climb Race · Elite
| 組別 | 出生年份 |
|---|---|
| 菁英/U23 組 | 2008年(含)以前出生 取U23白衫積分 |
| U15 青少年組 | 2011–2013 年出生 |
| 青年組 | 2009–2010 年出生 |
| M30 | 1987–1996 年出生 可選擇 ELITE 參賽 |
| M40 | 1986年(含)以前出生 |
| 組別 | 出生年份 |
|---|---|
| 菁英/U23 組 | 2008年(含)以前出生 取U23白衫積分 |
| 青年組 | 2009–2010 年出生 |
Prize Money · 獎金分配表
| 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 菁英/U23 組 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 |
| 男子 U15 青少年組 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 男子 青年組 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 男子 M30 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 男子 M40 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
Climb Race · Citizen
| 組別 | 出生年份 | 年齡範圍 |
|---|---|---|
| M15 | 2007–2011 年 | 15–19 歲 |
| M20 | 2002–2006 年 | 20–24 歲 |
| M25 | 1997–2001 年 | 25–29 歲 |
| M30 | 1992–1996 年 | 30–34 歲 |
| M35 | 1987–1991 年 | 35–39 歲 |
| M40 | 1982–1986 年 | 40–44 歲 |
| M45 | 1977–1981 年 | 45–49 歲 |
| M50 | 1972–1976 年 | 50–54 歲 |
| M55 | 1967–1971 年 | 55–59 歲 |
| M60 | 1966年(含)以前出生 | OVER 60 |
| 組別 | 出生年份 | 年齡範圍 |
|---|---|---|
| F15 | 2002–2011 年 | 15–24 歲 |
| F25 | 1992–2001 年 | 25–34 歲 |
| F35 | 1982–1991 年 | 35–44 歲 |
| F45 | 1972–1981 年 | 45–54 歲 |
| F55 | 1971年(含)以前出生 | OVER 55 |
◆ 賽事時間軸
山水路跑賽
Saturday · 苗栗南庄
慢城爬坡觀賞賽
Sunday · 苗栗南庄